Tepelno-izolačné vlastnosti tehál HELUZ
HELUZ odporúča jednovrstové murivo, ktoré dýcha a lepšie využíva solárnych ziskov fasády budovy | ||||||||||
hrúbka izolácie v kontaktonom zatepľovacom systéme v cm | ||||||||||
0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
Family 50 2in1 | R (m2.K/W) | 9,06 | ||||||||
Family 50 | R (m2.K/W) | 7,10 | 8,70 | 9,20 | 9,70 | 10,20 | 10,70 | 11,20 | 11,70 | |
Family 44 2in1 | R (m2.K/W) | 7,62 | ||||||||
Family 44 | R (m2.K/W) | 5,68 | 7,28 | 7,78 | 8,28 | 8,78 | 9,28 | 9,78 | 10,28 | |
Family 38 2in1 | R (m2.K/W) | 6,51 | ||||||||
Family 38 | R (m2.K/W) | 5,11 | 6,71 | 7,21 | 7,71 | 8,21 | 8,71 | 9,21 | 9,71 | |
Family 30 2in1 | R (m2.K/W) | 4,33 | 5,93 | 6,43 | 6,93 | 7,43 | 7,93 | 8,43 | 8,93 | |
Family 30 | R (m2.K/W) | 3,78 | 4,88 | 5,38 | 5,88 | 6,38 | 6,88 | 7,38 | 7,88 | 8,38 |
Family 25 2in1 | R (m2.K/W) | 3,67 | 5,27 | 5,77 | 6,27 | 6,77 | 7,27 | 7,77 | 8,27 | |
Family 25 | R (m2.K/W) | 3,24 | 4,84 | 5,34 | 5,84 | 6,34 | 6,84 | 7,34 | 7,84 | |
STI 49 | R (m2.K/W) | 5,32 | 6,92 | 7,42 | 7,92 | 8,42 | 8,92 | 9,42 | 9,92 | |
STI 44 | R (m2.K/W) | 4,98 | 6,58 | 7,08 | 7,58 | 8,08 | 8,58 | 9,08 | 9,58 | |
PLUS 44 | R (m2.K/W) | 4,56 | 5,66 | 6,16 | 6,66 | 7,16 | 7,66 | 8,16 | 8,66 | 9,16 |
STI 40 | R (m2.K/W) | 4,54 | 6,14 | 6,64 | 7,14 | 7,64 | 8,14 | 8,64 | 9,14 | |
PLUS 40 | R (m2.K/W) | 4,11 | 5,21 | 5,71 | 6,21 | 6,71 | 7,21 | 7,71 | 8,21 | 8,71 |
STI 38 | R (m2.K/W) | 4,37 | 5,97 | 6,47 | 6,97 | 7,47 | 7,97 | 8,47 | 8,97 | |
PLUS 38 | R (m2.K/W) | 3,97 | 5,07 | 5,57 | 6,07 | 6,57 | 7,07 | 7,57 | 8,07 | 8,57 |
UNI 30 | R (m2.K/W) | 1,88 | 4,29 | 4,79 | 5,29 | 5,79 | 6,29 | 6,79 | 7,29 | 7,79 |
R - koeficient prechodu tepla tehál HELUZ
murivo pre pasívne domy | murivo pre energeticky úsporné stavby | |||
murivo pre nízkoenergetické domy | murivo na bežné (vyhovujúce) stavby |
Výhoda konštrukcie tehál HELUZ FAMILY 50, 44, 38 a HELUZ STI 49 a 44
Tehly HELUZ plne vyhovujú konštrukcii domov pre nízkoenergetický štandard. Výrobky HELUZ FAMILY určené pre pasívny a nulový štandard. Ak sa aj napriek tomu rozhodne zákazník v budúcnosti pri ďalšom zvýšení cien energií dom dodatočne zatepliť, je možné dosiahnuť prípadne vyššieho štandardu pasívneho a nulového domu s konštrukčne prijateľnou hrúbkou izolácie. Ďalšie zlepšenie súčiniteľa prechodu tepla pri slabších formátoch pri súčasnom zateplení už nie je možné.
Orientačné hodnoty. Pre jednovrstvové murivo je uvažované so 4 cm teploizolačnej omietky a 1,5 cm vnútornej omietky. U zatepleného muriva je uvažované len s vnútornými omietkami hr. 1,5 cm. Všetky uvedené tehly sú v brúsenom prevedení murované na tenkovrstvové malty.